土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示
soil-information情報開示項目
A指定調査機関の情報
PDFの取得はこちら PDF
| 名称 | 一般財団法人鹿児島県環境技術協会 |
|---|---|
| 指定番号 | 2003-7-3028 |
| 住所 | 〒891-0132 鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目 1番地5 |
| TEL | 099-262-5221 |
| kawahara@kagoshima-env.or.jp | |
| 事業所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 業の登録・許可の状況 | 計量証明事業所(濃度)音圧レベル,振動加速度レベル,水道法水質検査登録機関/建築物飲料水水質検査業/温泉法登録分析機関 |
| 環境計量証明事業(濃度) | 許可者・許可登録番号:鹿児島県 第29号 |
| 技術管理者数 | 事業所名(事業所の所在地/業務を行う都道府県):一般財団法人鹿児島県環境技術協会(鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目 1 番地 5/福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)1人 |
| 土壌汚染調査の従事技術者総数 | 3人(上記技術管理者を含む) |
B調査の実績
土壌汚染調査の元請での直近5カ年度の受注件数(契約件数)
| 年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
| 令和6年度 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 令和5年度 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 令和4年度 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 令和3年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 令和2年度 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
土壌汚染調査の下請での直近5カ年度の受注件数(契約件数
| 年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
| 令和6年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 令和5年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
C技術力
技術者の代表的な保有資格と資格保有者数
| 技術士(環境部門) | 6人 |
|---|---|
| 環境計量士(濃度) | 7人 |
| 土壌環境管理士 | 0人 |
| 地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) | 0人 |
D業務品質管理の取組
| 業務品質管理の取組状況 | 環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施 |
|---|
その他情報開示が期待される項目
A指定調査機関の情報
| 土壌環境事業に関するホームページアドレス | 土壌汚染対策法指定調査機関に係る開示情報 |
|---|
B調査の実績
| 発注者の主な業種 | 自治体(試験研究施設など)等 |
|---|
D業務品質管理の取組
| 業務品質管理に関する情報 | 品質管理方針及び品質管理体制並びに実施状況等に関しては、土壌汚染対策法に係る業務規程を作成するとともに、社内規定として文書(業務規程)を共有化している。 |
|---|
Eその他
| リスクコミュニケーションに関する業務実績 | 自治体等に対して実施した調査の結果を説明するとともに、汚染等の認められた物件に対しては、次なるステップとして詳細調査及び絞込み調査並びに地下水調査等の具体的な企画を提案している。 |
|---|---|
| 環境保全活動 | エコアクション21 地域事務局認定かごしま承認(2023.4.1) エコアクション21 認証・登録(2011.11.28) 環境経営レポート |


